<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dem oschni sein Blog &#187; Elektronik</title>
	<atom:link href="http://der.oschni.de/blog/category/elektronik/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://der.oschni.de/blog</link>
	<description>Tec &#124; Life &#124; Work</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 11:18:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Russische Monitorwand</title>
		<link>http://der.oschni.de/blog/russische-monitorwand</link>
		<comments>http://der.oschni.de/blog/russische-monitorwand#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 09:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oschni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Monitorwand]]></category>
		<category><![CDATA[Russische Hi-Tech Art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://der.oschni.de/blog/?p=2414</guid>
		<description><![CDATA[Russische Hi-Tech-Art mit 41 Low-Tech Monitoren und den dazugehörigen Rechner. Was der Krams an Leistung verbraucht hab ich mal von EnglishRussia zitiert. Jedenfalls ist die Wand ziemlich schick, von Vorne wie von Hinten. Würde aber nicht bei mir ins Wohnzimmer passen, dann doch eher da schicke Audio-Wallpaper von gestern. 41 monitors and 74 processor-units compose [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://der.oschni.de/101019_Russia_Monitorwand.jpg"><img class="aligncenter" src="http://der.oschni.de/101019_Russia_Monitorwand.jpg" alt="" width="480" height="360" /></a><a href="http://der.oschni.de/101019_Russia_Monitorwand_2.jpg"><img class="aligncenter" src="http://der.oschni.de/101019_Russia_Monitorwand_2.jpg" alt="" width="480" height="360" /></a>Russische Hi-Tech-Art mit 41 Low-Tech Monitoren und den dazugehörigen Rechner. Was der Krams an Leistung verbraucht hab ich mal von EnglishRussia zitiert. Jedenfalls ist die Wand ziemlich schick, von Vorne wie von Hinten. Würde aber nicht bei mir ins Wohnzimmer passen, dann doch eher da schicke Audio-Wallpaper von gestern.<br /><br />
<blockquote>41 monitors and 74 processor-units compose a beautiful and colorful hi-tech wall. Every monitor energizes 60-70 Watts per hour, and every processor-unit &#8211; about 300-600. In the final analysis the whole construction energizes 246060 &#8211; 48090 WPH or approximately 25-28 kilowatts per hour. By the way, AA class fridges “eat” about 160 WPH or 2,88 kilowatts per day. That is that this energy can keep your food fresh for 8,5-16,7 days!) Or your coffee machine can gladden you with delicious coffee for 6 months!) Or it can illuminate your room during the whole year, 24 hours a day!</blockquote><br />
via <a href="http://englishrussia.com/index.php/2010/10/18/an-incredible-piece-of-hi-tech-art/" target="_blank">EnglishRussia</a> und <a href="http://www.sandysmith.co.uk/artwork/computers/sandy_smith_computers.html" target="_blank">K&uuml;nstlerin Sandy Smith</a><br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://der.oschni.de/blog/russische-monitorwand/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Techniker Erotik</title>
		<link>http://der.oschni.de/blog/e-techniker-erotik</link>
		<comments>http://der.oschni.de/blog/e-techniker-erotik#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 12:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oschni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[E-Techniker Pr0n]]></category>
		<category><![CDATA[elektrische Erotik]]></category>
		<category><![CDATA[elektronische Bauteile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://der.oschni.de/blog/?p=2339</guid>
		<description><![CDATA[Viele nette kleine Figuren aus elektronischen Bauteilen zusammengetüddelt in eindeutigen erotisch und pornösen Posen. Echt schicke Staubfänger für Zuhause. Btw. Weiß jemand eine UrQuelle von den Teilen &#8211; die Vias funktionieren teilweise nicht mehr. via Schrankmonster]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://der.oschni.de/100826_e_techniker_pr0n_01.jpg"><img class="aligncenter" src="http://der.oschni.de/100826_e_techniker_pr0n_01.jpg" alt="" width="480" height="360" /></a><a href="http://der.oschni.de/100826_e_techniker_pr0n_03.jpg"><img class="aligncenter" src="http://der.oschni.de/100826_e_techniker_pr0n_03.jpg" alt="" width="480" height="360" /></a><a href="http://der.oschni.de/100826_e_techniker_pr0n_02.jpg"><img class="aligncenter" src="http://der.oschni.de/100826_e_techniker_pr0n_02.jpg" alt="" width="480" height="360" /></a>
Viele nette kleine Figuren aus elektronischen Bauteilen zusammengetüddelt in eindeutigen erotisch und pornösen Posen. Echt schicke Staubfänger für Zuhause. Btw. Weiß jemand eine UrQuelle von den Teilen &#8211; die Vias funktionieren teilweise nicht mehr.<br /><br />

via <a href="http://www.schrankmonster.de/2004/10/24/pr0n-fur-e-techniker/" target="_blank">Schrankmonster </a><br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://der.oschni.de/blog/e-techniker-erotik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Happy Birthday Blog</title>
		<link>http://der.oschni.de/blog/happy-birthday-blog</link>
		<comments>http://der.oschni.de/blog/happy-birthday-blog#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 12:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oschni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Mashups]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrokopter]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Rahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Aaaaalt]]></category>
		<category><![CDATA[Alt]]></category>
		<category><![CDATA[Birthday]]></category>
		<category><![CDATA[Happy Birthday Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://der.oschni.de/blog/?p=2116</guid>
		<description><![CDATA[Ich stelle jetzt mal für alle Besucher in meinem kleinen Blog einen kühlen Kasten Pfungstädter in den Kanal und proste mit jedem der möchte an. 1 Jahr ist geschafft und ich freu mich drüber. Am Tag lesen ca. 100  Besucher den Blog und ich bin jedesmal Happy, wenn ein Tag mit mehr als 100 Besuchern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://der.oschni.de/100709_happy_birthday_blog.jpg"><img class="aligncenter" src="http://der.oschni.de/100709_happy_birthday_blog.jpg" alt="" width="492" height="372" /></a>
Ich stelle jetzt mal für alle Besucher in meinem kleinen Blog einen kühlen Kasten Pfungstädter in den Kanal und proste mit jedem der möchte an. <a href="http://der.oschni.de/blog/hello-world" target="_blank">1 Jahr ist geschafft</a> und ich freu mich drüber.<br /><br />

Am Tag lesen ca. 100  Besucher den Blog und ich bin jedesmal Happy, wenn ein Tag mit mehr als 100 Besuchern abschließt. Irgendwie ist man da ein klein wenig stolz drauf &#8211; aber nur ein wenig. 8-)<br /><br />

Gestartet ist der Blog im Umfeld von Elektronik, <a href="http://www.mikrokopter.de/" target="_blank">Mikrokopterei</a> und <a href="http://vimeo.com/oooschni" target="_blank">meinen selbsterstellten Videos</a>. Doch ist irgendwie mit der Zeit  alles gebastelt, was es zu basteln gibt &#8211; also habe ich letztes Jahr Content dazugenommen, der mich persönlich interessiert.<br /><br />

Ein großes Danke geht an meinen &#8220;fast&#8221; einzigen <a href="http://apfelblitz.wordpress.com/" target="_blank">Kommentator Fabio</a>. Danke für jeden Comment &#8211; so weiß man das die Inhalte doch von lebenden Personen gelesen werden und nicht nur von den großen Bots.<br /><br />

Ich bin gespannt was die nächsten Jahre bringen werden &#8211; aufgeben werde ich nicht. Mein persönliches Ziel ist es, im nächsten Lebensabschnitt, mehr eigene Inhalte zu bringen und weg vom Gefühl das man was &#8220;altes&#8221; gepostet hat.<br /><br />

Ich habe im letzten Jahr viel gelernt und abgeschaut. Danke den Vorbild-A-Bloggern die das schon seit mehreren Jahren machen. Dabei geht mein Respekt an zwei meiner Lieblingsblogger. <a href="http://www.misterhonk.de/" target="_blank">Mister Honk</a> und dem <a href="http://www.klonblog.com/" target="_blank">Kloni mit seinem KlonBlog</a>. Danke das ihr da seid, das ihr schreibt, das ihr Vorbild seid, das der Honki seine Mixtapes macht, der Kloni unheimlich klar schreibt und der Fabio mir die Apple-Bundles-dieser-Welt zeigt. Yeah Babys.<br /><br />

Danke und Grüße an alle meine &#8220;treuen&#8221; Leser/Durchklicker&#8230; (auch wenn es nur wenige sind) Danke, danke.<br /><br />

Und bevor es hier jetzt pornös depressiv wird, nehme ich mir ein Bier und stosse ausnahmsweise mal mit mir auf die große runde 30 an&#8230; Happy Birthday.<br /><br />

der ooschni<br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://der.oschni.de/blog/happy-birthday-blog/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The PowerSki Jetboard</title>
		<link>http://der.oschni.de/blog/the-powerski-jetboard</link>
		<comments>http://der.oschni.de/blog/the-powerski-jetboard#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 15:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oschni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Jetboard]]></category>
		<category><![CDATA[PowerSki]]></category>
		<category><![CDATA[self-powerd surfboard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://der.oschni.de/blog/?p=1841</guid>
		<description><![CDATA[Das Powerski Jetboard ist ein 40PS starkes Surfboard welches  ca. 30km/h schnell fahren kann. Ich hätte ja Angst mich auf so ein PS Monster zu stellen. Mit meiner Sehschwäche ist es schon problematisch auf einem Wakeboard zu stehen, ich erkenne die Wellen einfach nicht richtig. Egal, das Teil sieht nach jeder Menge Sommerspaß aus und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<object class="aligncenter" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/kEo3VP5wDT0&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed class="aligncenter" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/kEo3VP5wDT0&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>
<br />
<p style="text-align: center;"><a href="http://der.oschni.de/100419_powerski_jetboard.jpg"><img class="aligncenter" src="http://der.oschni.de/100419_powerski_jetboard.jpg" alt="" width="406" height="180" /></a></p>
Das Powerski Jetboard ist ein 40PS starkes Surfboard welches  ca. 30km/h schnell fahren kann. Ich hätte ja Angst mich auf so ein PS Monster zu stellen. Mit meiner Sehschwäche ist es schon problematisch auf einem Wakeboard zu stehen, ich erkenne die Wellen einfach nicht richtig. Egal, das Teil sieht nach jeder Menge Sommerspaß aus und zeigt den doofen  Jetski Fahrern mal was richtiges Powersurfen ist. Yeeah!<br /><br />

<a href="http://www.powerski.com" target="_blank">Powerski Jetboard</a> via <a href="http://dvice.com/archives/2010/04/motorized-surfb.php" target="_blank">Dvice</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://der.oschni.de/blog/the-powerski-jetboard/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>We reinvented the Wheel &#8211; Das Mecanum Rad</title>
		<link>http://der.oschni.de/blog/we-reinvented-the-wheel-das-mecanum-rad</link>
		<comments>http://der.oschni.de/blog/we-reinvented-the-wheel-das-mecanum-rad#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 14:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oschni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrokopter]]></category>
		<category><![CDATA[Bengt Illon]]></category>
		<category><![CDATA[Mecanum Rad]]></category>
		<category><![CDATA[Schwere Lasten]]></category>
		<category><![CDATA[seitwärts fahren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://der.oschni.de/blog/?p=1835</guid>
		<description><![CDATA[Awesome, das obige Rad ist gedruckt &#8211; mit einem Makerbot. Aber darum gehts hier nicht.  Was ich vorher nicht wusste, ein Fahrzeug mit Mecanum Rädern bestückt, kann Vor- und Rückwärts fahren aaaber auch seitwärts. Eine mechanische Lenkung ist nicht notwendig. Eigentlich Ideal um in einem engen Raum schwere Lasten zu befördern. Erfunden hat das Teil, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://der.oschni.de/100419_mecanum_wheel.jpg"><img class="aligncenter" src="http://der.oschni.de/100419_mecanum_wheel.jpg" alt="" width="360" height="180" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Awesome, das obige Rad <a href="http://blog.makezine.com/archive/2010/04/3d-printable_mecanum_wheel.html" target="_blank">ist gedruckt</a> &#8211; mit einem Makerbot. Aber darum gehts hier nicht.  Was ich vorher nicht wusste, ein Fahrzeug mit <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Mecanum-Rad" target="_blank">Mecanum Rädern</a> bestückt, kann Vor- und Rückwärts fahren aaaber auch seitwärts. Eine mechanische Lenkung ist nicht notwendig. Eigentlich Ideal um in einem engen Raum schwere Lasten zu befördern.</p><br />

<p style="text-align: left;">Erfunden hat das Teil, der Schwede <a href="http://patft1.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?patentnumber=3876255" target="_blank">Bengt Ilon</a> für seinen Arbeitgeber Mecanum AB. 1980 verkaufte Illon sein Patent an die US Navy, die damit schwere Lasten auf ihren Kriegschiffen befördern wollte. 1997 kommen einige Firmen ins Spiel, darunter die Fa. Airtrax Inc. die in einer gemeinschaftlichen Kollekte jeweils 2.500 Dollars zahlten und so an die Rechte, Zeichnungen und Arbeitsweisen des Rades kamen. Das Rad wurde weiterentwickelt, ääähm sie haben es &#8220;reinvented&#8221;.</p>
<br />
<p style="text-align: left;">Auf den Seiten von <a href="http://www.teun.com" target="_self">Teun</a> und <a href="http://www.airtrax.com/" target="_blank">Airtrax</a> gibt es Schwerlast Demo Videos. Die erklären recht anschaulich warum man das Rad mal &#8220;wieder&#8221; neu erfinden musste.</p>
<object class="aligncenter" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/aXdvLGTW2nQ&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed class="aligncenter" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/aXdvLGTW2nQ&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>
<br />
via <a href="http://blog.makezine.com/archive/2010/04/3d-printable_mecanum_wheel.html" target="_blank">Makezine</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://der.oschni.de/blog/we-reinvented-the-wheel-das-mecanum-rad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mikrokopter LandKamp 2010</title>
		<link>http://der.oschni.de/blog/mikrokopter-landkamp-2010</link>
		<comments>http://der.oschni.de/blog/mikrokopter-landkamp-2010#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 20:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oschni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrokopter]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Campen]]></category>
		<category><![CDATA[Dodekakopter]]></category>
		<category><![CDATA[Hexakopter]]></category>
		<category><![CDATA[LandKamp]]></category>
		<category><![CDATA[Oktokopter]]></category>
		<category><![CDATA[Quadrokopter]]></category>
		<category><![CDATA[Treffen]]></category>
		<category><![CDATA[Zelten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://der.oschni.de/blog/?p=1817</guid>
		<description><![CDATA[Es ist soweit! Das MK LandKamp 2010 findet am 15. und 16. Mai im schönen Nienburg statt. Hier treffen sich Piloten und Bastler rund um die Mikrokopter Szene. Das Zelten ist ausdrücklich erlaubt und über die 2 Tage haben sich schon knapp 50 Kamper angemeldet! Die ganze Mühe machen sich der Sven, der Matze und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.landkamp.de/images/landkamp.jpg"><img class="aligncenter" src="http://www.landkamp.de/images/landkamp.jpg" alt="" width="312" height="213" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Es ist soweit! Das MK LandKamp 2010 findet am 15. und 16. Mai im schönen Nienburg statt. Hier treffen sich Piloten und Bastler rund um die Mikrokopter Szene. Das Zelten ist ausdrücklich erlaubt und über die 2 Tage haben sich schon knapp 50 Kamper angemeldet!</p>
<br />
<p style="text-align: left;">Die ganze Mühe machen sich der Sven, der Matze und ein bisschen ich. Co-Producer von den ganzen Ideen die bei der Veranstaltung mitspielen kommen vom Basel, dem Akku, der Wolfgang und ein paar Leuten aus dem IRC in dem wir Mikrokopter Nerds uns immer rumtreiben.</p>
<br />
<p style="text-align: left;">Jetzt mal zum wesentlichen. <a href="http://www.mikrokopter.de" target="_blank">Mikrokopter</a> sind kleine Flugroboter, Drohnen, Modellflugdinger &#8211; die Teile die wie Ufos aussehen.  Euch sollte sicherlich mittlerweile HolgerB sein Hexakopter Video bekannt sein. Es ging durchs Netz&#8230; Hits hits hits und müsste jedem sowas von bekannt sein.</p>
<br />
<p style="text-align: left;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="585" height="439" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6194911&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="585" height="439" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6194911&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>
<br />
Das Teil hat ja nur sechs Motoren &#8211; wer mehr will kann sich mein Dodekakopter Video anschauen. <a href="http://der.oschni.de/blog/video-flug-der-olga" target="_blank">Der Flug der Olga</a>. FTW.
<br /><br />
Wenn ihr bis hierhin gelesen habt, seid ihr angefixt und werdet vorbeikommen!  Besucher sind willkommen. Details, Infos, Bilder, Links gibts auf der von uns, extra für diese Veranstaltung ins Leben gerufene Website, <a href="http://www.landkamp.de/">http://www.landkamp.de/</a>
<br /><br />
Das Kamp geht über 2 Tage und in der Nacht sind die Kopter noch geiler anzuschauen, besonders weil einige angedroht haben ihre LED Prollkopter mitzubringen. Das wirkt Nachts in Echt so über-awesomer als es je in einem Video dargestellt werden könnte. Tagsüber gibts die Teile dann aus der Nähe zum bestaunen oder einfach nur zum nachfragen. 
<br /><br />
Ein Kopter wird über eine normale RC Fernbedienung gesteuert. Es gibt aber auch die Möglichkeit das ganze Remote via Joystick, Handy (<a target="_blank" href="http://ligi-tec.blogspot.com/2010/02/dubwise-4-android-screenshots.html">Dubwise</a> via Java oder Android) zu steuern. Noch weit darüber hinaus ist es sehr spektakulär sich den Flug eines Piloten aus der FirstPersonView reinzuziehen. Wie das im Video aussieht könnte ihr im besten <a href="http://der.oschni.de/blog/fpv-session-iv" target="_blank">FPV Video EVER</a> reinziehen. Selbst ausprobieren &#8211; auf dem LandKamp!<br /><br />
Es gibt Tri-, Quadro-, Hexa-, Okto und Dodekakopter die wir ihr Name schon sagt, drei, vier, sechs, acht oder zwölf Propeller haben. Habt ihr schonmal den Sound von zwölf!!! Propeller gehört? Nein? Dann kommt vorbei!
<br /><br />
via <a href="http://www.landkamp.de" target="_blank">LandKamp</a><br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://der.oschni.de/blog/mikrokopter-landkamp-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Döner Robot</title>
		<link>http://der.oschni.de/blog/der-doener-robot</link>
		<comments>http://der.oschni.de/blog/der-doener-robot#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 08:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oschni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Döga]]></category>
		<category><![CDATA[Döner]]></category>
		<category><![CDATA[Döner Roboter]]></category>
		<category><![CDATA[Dönermarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Dönermesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://der.oschni.de/blog/?p=1753</guid>
		<description><![CDATA[Im Klonblog laß ich vor einiger Zeit schon die Meldung von der Döga. Eine Fachmesse für die Dönerbranche, die in Berlin stattfindet, wo auch sonst. Wenn es schon eine Fachmesse gibt, muss es auch einen fachmännischen Döner Bot geben. Und Ja, das tut es auch noch. Das Teil schneidet automagisch das Fleisch &#8211; der Dönerbudenbesitzer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<object class="aligncenter" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/H65o8uSmKz8&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" class="aligncenter" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/H65o8uSmKz8&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>

Im <a target="_blank" href="http://www.klonblog.com/2010/03/24/die-doga-der-doner-bekommt-seine-eigene-messe/">Klonblog</a> laß ich vor einiger Zeit schon die Meldung von <a href="http://www.klonblog.com/2010/03/24/die-doga-der-doner-bekommt-seine-eigene-messe/" target="_blank">der Döga</a>. Eine Fachmesse für die Dönerbranche, die in Berlin stattfindet, wo auch sonst. Wenn es schon eine Fachmesse gibt, muss es auch einen fachmännischen Döner Bot geben. Und Ja, das tut es auch noch. <br />
Das Teil schneidet automagisch das Fleisch &#8211; der Dönerbudenbesitzer hat nur noch die Aufgabe das Fleisch ins Ekmek gekonnt einzulegen.<br /><br />

<a href="http://döga.de/" target="_blank">Döga</a> via <a href="http://www.klonblog.com/2010/03/24/die-doga-der-doner-bekommt-seine-eigene-messe/" target="_blank">Klonblog</a>, <a href="http://www.youtube.com/watch?v=H65o8uSmKz8" target="_blank">Dönerbot</a> via <a href="http://interweb3000.blogspot.com/2010/04/doner-meets-high-tech-der-doner-roboter.html" target="_blank">Interweb3000 </a><br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://der.oschni.de/blog/der-doener-robot/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>500 LEDs Massive Flashlight</title>
		<link>http://der.oschni.de/blog/500-leds-massive-flashlight</link>
		<comments>http://der.oschni.de/blog/500-leds-massive-flashlight#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 12:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oschni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[500 LEDs]]></category>
		<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[Flashlight]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[Monsterflashlight]]></category>
		<category><![CDATA[Superflashlight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://der.oschni.de/blog/?p=1719</guid>
		<description><![CDATA[Aus 500  superbrighten weißen LEDs  wurde diese Monstertaschenlampe zusammengetüddelt. 50W Power, Backpanel zum bedienen und ein Demovideo. Damit bin ich der Held beim nächsten Camper Urlaub oder ich spiele die Sonne für den kommenden verregneten Sommer. Yay Hack&#8217;n'Mod via Makezine]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://der.oschni.de/100329_500-led-flashlight.jpg"><img class="aligncenter" src="http://der.oschni.de/100329_500-led-flashlight.jpg" alt="" width="423" height="323" /></a></p>
<object class="aligncenter" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/NkkU0UO3sek&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed class="aligncenter" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/NkkU0UO3sek&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>
<p style="text-align: left;">Aus 500  superbrighten weißen LEDs  wurde diese Monstertaschenlampe zusammengetüddelt. 50W Power, Backpanel zum bedienen und ein Demovideo. Damit bin ich der Held beim nächsten Camper Urlaub oder ich spiele die Sonne für den kommenden verregneten Sommer. Yay</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://hacknmod.com/hack/massive-500-led-extreme-flashlight/" target="_blank">Hack&#8217;n'Mod</a> via <a href="http://blog.makezine.com/archive/2010/03/500_led_extreme_flashlight.html" target="_blank">Makezine</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://der.oschni.de/blog/500-leds-massive-flashlight/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Very Cool Tesla Coil Performance</title>
		<link>http://der.oschni.de/blog/very-cool-tesla-coil-performance</link>
		<comments>http://der.oschni.de/blog/very-cool-tesla-coil-performance#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 09:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oschni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Arc Attack]]></category>
		<category><![CDATA[Dorkbot 23]]></category>
		<category><![CDATA[Dorkbot Austin]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla Coil]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla Coil Perfomance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://der.oschni.de/blog/?p=1587</guid>
		<description><![CDATA[Dorkbot Austin ist ein Hackerspace in Austin USA. Zu bestaunen gabe es einige, sweete elektrische Spielereien. Abgefahren ist die Perfomance von Arc Attack zwischen zwei Tesla Coils. Gemessen daran, war die Tesla Coil Demo auf dem 26C3 eher Kindergarten. Gib mir den Strom Baby&#8230; Dorkbot Austin via Geekologie]]></description>
